A Voge DS525X começou sua operação brasileira como uma trail bicilíndrica de média cilindrada. O preço oficial é de R$ 43.580 com frete, na condição anunciada para as primeiras 150 unidades ou enquanto durar o estoque. Ano e modelo são 2026/2027. Documentação, emplacamento, licenciamento e seguro não estão incluídos.
Quanto custa a Voge DS525X?
O valor foi consultado no site oficial em 11 de outubro de 2026. Como a oferta é limitada, peça uma proposta com preço final, prazo de entrega e todos os encargos discriminados antes de pagar sinal.
| Item | Informação oficial |
|---|---|
| Preço anunciado | R$ 43.580, com frete |
| Condição | Primeiras 150 unidades ou enquanto durar o estoque |
| Ano/modelo | 2026/2027 |
| Despesas fora do preço | Seguro, registro, licenciamento e documentação |
| Versão | DS525X E5+ |
| Cores | Confirmar no estoque da concessionária |
Ficha técnica confirmada
A página comercial informa cursos de 150 mm na dianteira e 145 mm na traseira; a tabela técnica do manual registra 140 mm para a forquilha e 66 mm para o curso do amortecedor. Como as medições podem se referir a critérios diferentes, confirme a especificação aplicável à unidade antes da compra.
| Item | Voge DS525X |
|---|---|
| Motor | Bicilíndrico, 494 cm³, DOHC, 8 válvulas, refrigeração líquida |
| Potência | 47,6 cv a 8.500 rpm |
| Torque | 44,5 Nm a 7.000 rpm |
| Câmbio | 6 marchas; embreagem assistida e deslizante |
| Peso | 190 kg a seco; 206 kg em ordem de marcha no manual |
| Tanque | 17,6 litros |
| Consumo | não confirmado; o manual registra ND |
| Freios | Duplo disco dianteiro de 298 mm e traseiro de 240 mm; ABS de 2 canais |
| Rodas e pneus | Raiadas tubeless 19/17; 110/80 R19 e 150/70 R17 Metzeler Tourance Next |
| Suspensão | KYB invertida ajustável e monoamortecedor ajustável |
| Garantia | 5 anos ou 60.000 km, o que ocorrer primeiro |
| Rede | Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo na consulta de 11/10/2026 |
Quais equipamentos vêm de série?
A câmera ajuda a registrar o trajeto, mas não substitui câmera dedicada nem garante valor probatório em toda situação. Verifique armazenamento, operação e privacidade no manual.
| Equipamento | Aplicação |
|---|---|
| Modos de pilotagem | Standard e Sport |
| Controle de tração | TCS desconectável |
| Pressão dos pneus | TPMS no painel |
| Câmera | Gravação frontal em HD |
| Para-brisa | Ajuste manual em duas posições |
| Rodas | Raiadas e compatíveis com pneus sem câmara |
| Embreagem | Assistida e deslizante |
| Conectividade | Componentes sem fio homologados pela Anatel, segundo a marca |
A DS525X serve para cidade, viagem e terra?
Na cidade, o peso em ordem de marcha de 206 kg e o assento a 830 mm pedem test ride, especialmente em manobras de baixa velocidade. Em viagem, o tanque de 17,6 litros, a proteção aerodinâmica e o motor bicilíndrico favorecem a proposta, mas não há consumo oficial para calcular autonomia confiável.
As rodas 19/17, os pneus de uso misto e o ABS/TCS desconectáveis ampliam a versatilidade em estradas não pavimentadas. Isso não transforma a moto em enduro: peso, pneus e experiência do piloto continuam determinantes.
Garantia e rede: o que conferir
Para quem mora no Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou longe das três lojas listadas, a rede pode pesar mais que a diferença de preço para uma concorrente. Confirme por escrito onde serão feitos garantia, revisões e eventuais reparos.
| Ponto | Leitura prática |
|---|---|
| Garantia | 60 meses, limitada a 60.000 km para modelos acima de 300 cm³ |
| Revisões | Seguir prazos e oficinas autorizadas do manual |
| Concessionárias listadas | Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo |
| Compra fora dessas cidades | Calcular deslocamento, transporte e tempo de imobilização |
| Peças | Perguntar estoque local e prazo para itens de desgaste e colisão |
Vale a pena comprar?
Compare a proposta final com CFMoto Ibex 450 e Royal Enfield Himalayan 450, incluindo seguro, revisões, acessórios, rede e valor de revenda. O preço de tabela não decide sozinho.
| Perfil | Conclusão |
|---|---|
| Quer muitos equipamentos por até R$ 45 mil | Entra na lista curta |
| Viaja e tem concessionária próxima | Pacote coerente; faça test ride |
| Mora longe da rede atual | Custo logístico pode anular a vantagem |
| Prioriza baixo peso | 206 kg em ordem de marcha exigem avaliação |
| Precisa prever autonomia | Aguarde medição própria; consumo oficial não confirmado |
Fontes consultadas
- Voge Brasil — DS525X
- Voge Brasil — manual do proprietário DS525X
- Voge Brasil — política de garantia
- Voge Brasil — concessionárias
Especificações, preços, regras e condições de estrada podem mudar. Confirme as informações antes de comprar ou viajar.